Průzkumy — Kantar
Agentura Kantar zveřejňuje průzkumy od roku 2017 a dosud jich zveřejnila 67; poslední pochází z 2026-06-05.
Strany
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| ANO | 31,5% | 2026-06-05 |
| ODS | 15,5% | 2026-06-05 |
| STAN | 15,5% | 2026-06-05 |
| Pirati | 9,5% | 2026-06-05 |
| SPD | 6,5% | 2026-06-05 |
| Motoriste | 5,0% | 2026-06-05 |
| KDU-CSL | 4,0% | 2026-06-05 |
| TOP09 | 2,5% | 2026-06-05 |
| NaseCesko | 2,5% | 2026-06-05 |
Koalice
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| Vládní koalice | 43,0% | 2026-06-05 |
| Demokratická opozice | 47,0% | 2026-06-05 |
| SPOLU | 22,0% | 2026-06-05 |
| Piráti a Starostové | 25,0% | 2026-06-05 |