Jak přesné byly agentury
Pro každou agenturu: průměrný rozdíl mezi jejím posledním průzkumem a výsledkem, na kolika volbách stojí a jaké období tyto průzkumy pokrývají.
| Agentura | Průměrný rozdíl | Volby | Období |
|---|---|---|---|
| TNS Factum | 1,4 procentního bodu | 1 příliš málo voleb | 2002-06-06 – 2002-06-06 |
| Ipsos | 1,4 procentního bodu | 2 příliš málo voleb | 2021-09-12 – 2025-09-28 |
| TNS Aisa | 1,4 procentního bodu | 1 příliš málo voleb | 2013-10-20 – 2013-10-20 |
| Médea | 1,9 procentního bodu | 1 příliš málo voleb | 2013-10-16 – 2013-10-16 |
| ppm Factum | 2,4 procentního bodu | 1 příliš málo voleb | 2013-10-14 – 2013-10-14 |
| STEM | 2,4 procentního bodu | 3 | 2013-10-18 – 2025-09-26 |
| Lord Ashcroft Polls | 2,4 procentního bodu | 1 příliš málo voleb | 2025-09-22 – 2025-09-22 |
| Kantar | 2,6 procentního bodu | 2 příliš málo voleb | 2021-09-22 – 2025-09-19 |
| SANEP | 2,7 procentního bodu | 4 | 2010-05-04 – 2025-09-12 |
| NMS | 2,7 procentního bodu | 1 příliš málo voleb | 2025-09-28 – 2025-09-28 |
| Median | 2,7 procentního bodu | 3 | 2013-10-19 – 2025-09-25 |
| STEM/MARK | 3,1 procentního bodu | 2 příliš málo voleb | 2017-10-08 – 2025-09-22 |
| Factum Invenio | 3,1 procentního bodu | 2 příliš málo voleb | 2006-05-24 – 2010-05-12 |
| CVVM | 3,5 procentního bodu | 4 | 2002-05-27 – 2013-10-21 |
| Phoenix | 3,6 procentního bodu | 1 příliš málo voleb | 2021-09-10 – 2021-09-10 |
Agentura s méně než 3 vyhodnocenými volbami je zde uvedena i se svými čísly a takto označena. Průměr je uveden pro úplnost, nikoli jako verdikt: průměr z jedněch či dvou voleb vypovídá spíše o těch volbách než o agentuře.
Všechny volby, jejichž výsledek máme
- Volby do PSP 2025 2025-10-04
- Volby do PSP 2021 2021-10-09
- Volby do PSP 2017 2017-10-21
- Volby do PSP 2013 2013-10-26
- Volby do PSP 2010 2010-05-29
- Volby do PSP 2006 2006-06-03
- Volby do PSP 2002 2002-06-15
- Volby do PSP 1998 1998-06-20
- Volby do PSP 1996 1996-06-01
- Volby do PSP 1992 1992-06-06
Jak se to měří: pro každé minulé volby bereme poslední průzkum každé agentury z 30 dnů před dnem voleb a porovnáváme jej stranu po straně s výsledkem. Číslo je průměrný absolutní rozdíl u stran, které se vyskytují v obou. Počítají se jen strany, které agentura sama uvedla. Pozdní posun nálad není totéž co chyba průzkumu. V této zemi zákon zakazuje zveřejňování průzkumů v 3 dnech před volbami, takže poslední průzkum, který lze porovnat s výsledkem, je vždy starší.