Průzkumy — SANEP
Agentura SANEP zveřejňuje průzkumy od roku 2010 a dosud jich zveřejnila 91; poslední pochází z 2025-09-12.
Strany
| Agentura | Preference (%) | Datum |
|---|---|---|
| ANO | 33,5% | 2025-09-12 |
| SPOLU | 16,1% | 2025-09-12 |
| SPD | 13,7% | 2025-09-12 |
| STAN | 10,9% | 2025-09-12 |
| Stacilo | 8,1% | 2025-09-12 |
| Pirati | 7,2% | 2025-09-12 |
| Motoriste | 6,5% | 2025-09-12 |
| Prisaha | 2,2% | 2025-09-12 |
Koalice
| Agentura | Preference (%) | Datum |
|---|---|---|
| Vládní koalice | 53,7% | 2025-09-12 |
| Demokratická opozice | 18,1% | 2025-09-12 |
| Piráti a Starostové | 18,1% | 2025-09-12 |