Komunistická strana Čech a Moravy v průzkumech
Komunistická strana Čech a Moravy v současnosti dosahuje průměru 8,2% — poslední průzkum: Median, 2026-07-31. To je nárůst o 0,4 bodu oproti výsledku posledních parlamentních voleb. Historické maximum bylo 22,5% v roce 2012, minimum 1,2% v roce 2023. Nejlepší volební výsledek byl 18,5% v roce 2002, nejslabší 7,8% v roce 2017.
Vývoj volebních preferencí
| Agentura | Preference (%) | Datum |
|---|---|---|
| STEM | 1,4% | 2026-06-21 |
| CVVM | 8,0% | 2021-07-11 |
| Median | 3,5% | 2026-07-31 |
| Kantar | 4,5% | 2025-06-20 |
| Ipsos | 5,7% | 2025-06-29 |
| NMS | 2,4% | 2026-06-08 |
| Phoenix | 5,1% | 2024-09-08 |
| SANEP | 6,5% | 2025-07-10 |
| Data Collect | 5,5% | 2021-09-08 |
| g82 | 4,0% | 2020-04-30 |
| Médea | 5,6% | 2018-03-21 |
| STEM/MARK | 14,2% | 2017-10-08 |
| SC&C | 11,0% | 2006-04-13 |
| TNS Aisa | 13,0% | 2017-05-27 |
| TNS Factum | 18,4% | 2002-06-06 |
| Factum Invenio | 15,7% | 2012-08-29 |
| ppm Factum | 14,9% | 2017-03-29 |
| Volby do PSP 2017 | 7,8% | 2017-10-21 |
Komunistická strana Čech a Moravy — srovnání s výsledky voleb →