Průzkumy — STEM/MARK
Agentura STEM/MARK zveřejňuje průzkumy od roku 2017 a dosud jich zveřejnila 2; poslední pochází z 2025-09-22.
Strany
| Agentura | Preference (%) | Datum |
|---|---|---|
| ANO | 27,5% | 2025-09-22 |
| SPOLU | 18,0% | 2025-09-22 |
| SPD | 12,3% | 2025-09-22 |
| Pirati | 11,7% | 2025-09-22 |
| STAN | 11,6% | 2025-09-22 |
| Stacilo | 7,9% | 2025-09-22 |
| Motoriste | 7,6% | 2025-09-22 |
| Prisaha | 2,2% | 2025-09-22 |
Koalice
| Agentura | Preference (%) | Datum |
|---|---|---|
| Vládní koalice | 47,4% | 2025-09-22 |
| Demokratická opozice | 23,3% | 2025-09-22 |
| Piráti a Starostové | 23,3% | 2025-09-22 |