Všechny průzkumy pro volby do Poslanecké sněmovny
Aktuální průměr každé agentury podle stran, porovnaný s předchozím průzkumem a výsledkem posledních parlamentních voleb.
Podle stran
Graf výše zobrazuje první 3 strany s tenkou čárou pro každou agenturu; průměr v tabulce níže kombinuje nejnovější průzkum každé agentury, a proto se může mírně lišit.
| Strana | Průzkumy | Rozdíl | Výsledek |
|---|---|---|---|
| ANO | 32,1% | 0,0 | 34,5% |
| SPOLU | 19,1% | -0,5 | 23,4% |
| ODS | 13,9% | 0,0 | 11,3% |
| STAN | 13,0% | +1,5 | 11,2% |
| SPD | 9,1% | +0,3 | 7,8% |
| Pirati | 8,7% | +0,9 | 9,0% |
| Stacilo | 5,8% | -0,5 | 4,3% |
| Motoriste | 5,4% | +0,4 | 6,8% |
| NaseCesko | 3,2% | -0,2 | – |
| KDU-CSL | 3,1% | +0,1 | 5,8% |
| TOP09 | 3,1% | +0,4 | 5,3% |
| KSCM | 2,4% | -0,1 | 7,8% |
| Prisaha | 1,8% | 0,0 | 1,1% |
| SOCDEM | 1,4% | -0,7 | 7,3% |
| Zeleni | 1,4% | -0,5 | 6,3% |
| PRO | 1,0% | -0,4 | – |
| Svobodni | 1,0% | -0,4 | – |
| Trikolora | 0,3% | – | – |
Poslední aktualizace
- vsechnypruzkumy.bsky.social #Průzkum Median (oproti předchozímu průzkumu): RŮST ⬆️ 2,5 bodu: STAN 15,0% ⬆️ 1,0 bodu: Pirati 8,0%,SPD 7,5% POKLES ⬇️ 1,0 bodu: ODS 12,0% ⬇️ 0,5 bodu: Motoriste 4,5%,KSCM 3,5%,NaseCesko 3,5% BEZE ZMĚNY ➡️ ANO 34,0%,KDU-CSL 3,5%,TOP09 3,0% https://www.vsechnypruzkumy.cz zobrazit příspěvek
- vsechnypruzkumy.bsky.social 🇨🇿 Všechny průzkumy na jednom místě: strany, koalice a agentury, s kompletní historií. Průběžně aktualizováno. → https://www.vsechnypruzkumy.cz zobrazit příspěvek