Průzkumy — Median
Agentura Median zveřejňuje průzkumy od roku 2012 a dosud jich zveřejnila 93; poslední pochází z 2026-07-31.
Strany
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| ANO | 34,0% | 2026-07-31 |
| STAN | 15,0% | 2026-07-31 |
| ODS | 12,0% | 2026-07-31 |
| Pirati | 8,0% | 2026-07-31 |
| SPD | 7,5% | 2026-07-31 |
| Motoriste | 4,5% | 2026-07-31 |
| KDU-CSL | 3,5% | 2026-07-31 |
| KSCM | 3,5% | 2026-07-31 |
| NaseCesko | 3,5% | 2026-07-31 |
| TOP09 | 3,0% | 2026-07-31 |
Koalice
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| Vládní koalice | 46,0% | 2026-07-31 |
| Demokratická opozice | 41,5% | 2026-07-31 |
| SPOLU | 18,5% | 2026-07-31 |
| Piráti a Starostové | 23,0% | 2026-07-31 |
| Blok Stačilo! | 3,5% | 2026-07-31 |