Průzkumy — TNS Aisa
Agentura TNS Aisa zveřejňuje průzkumy od roku 2013 a dosud jich zveřejnila 21; poslední pochází z 2017-05-27.
Strany
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| ANO | 24,0% | 2017-05-27 |
| SOCDEM | 18,5% | 2017-05-27 |
| KSCM | 13,0% | 2017-05-27 |
| ODS | 8,5% | 2017-05-27 |
| TOP09 | 8,5% | 2017-05-27 |
| KDU-CSL | 5,5% | 2017-05-27 |
| Zeleni | 4,5% | 2017-05-27 |
| Usvit | 4,0% | 2017-05-27 |
| Pirati | 3,5% | 2017-05-27 |
| SPD | 3,5% | 2017-05-27 |
| Svobodni | 2,0% | 2017-05-27 |
Koalice
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| Vládní koalice | 27,5% | 2017-05-27 |
| Demokratická opozice | 30,5% | 2017-05-27 |
| SPOLU | 22,5% | 2017-05-27 |
| Piráti a Starostové | 3,5% | 2017-05-27 |
| Blok Stačilo! | 31,5% | 2017-05-27 |