Průzkumy — Ipsos
Agentura Ipsos zveřejňuje průzkumy od roku 2021 a dosud jich zveřejnila 15; poslední pochází z 2026-05-14.
Strany
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| ANO | 31,5% | 2026-05-14 |
| ODS | 14,9% | 2026-05-14 |
| STAN | 14,5% | 2026-05-14 |
| Pirati | 8,3% | 2026-05-14 |
| SPD | 6,2% | 2026-05-14 |
| Motoriste | 4,4% | 2026-05-14 |
| TOP09 | 3,5% | 2026-05-14 |
| KDU-CSL | 3,4% | 2026-05-14 |
| NaseCesko | 3,0% | 2026-05-14 |
| Stacilo | 1,9% | 2026-05-14 |
| Svobodni | 1,4% | 2026-05-14 |
| Zeleni | 1,1% | 2026-05-14 |
| Prisaha | 1,1% | 2026-05-14 |
| PRO | 1,0% | 2026-05-14 |
Koalice
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| Vládní koalice | 42,1% | 2026-05-14 |
| Demokratická opozice | 45,7% | 2026-05-14 |
| SPOLU | 21,8% | 2026-05-14 |
| Piráti a Starostové | 22,8% | 2026-05-14 |