Průzkumy — NMS
Agentura NMS zveřejňuje průzkumy od roku 2024 a dosud jich zveřejnila 19; poslední pochází z 2026-06-08.
Strany
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| ANO | 31,6% | 2026-06-08 |
| STAN | 14,8% | 2026-06-08 |
| ODS | 13,9% | 2026-06-08 |
| SPD | 7,5% | 2026-06-08 |
| Pirati | 7,4% | 2026-06-08 |
| Motoriste | 5,8% | 2026-06-08 |
| NaseCesko | 3,9% | 2026-06-08 |
| TOP09 | 3,0% | 2026-06-08 |
| KDU-CSL | 2,4% | 2026-06-08 |
| KSCM | 2,4% | 2026-06-08 |
| Zeleni | 1,3% | 2026-06-08 |
| PRO | 1,1% | 2026-06-08 |
| Prisaha | 1,0% | 2026-06-08 |
| SOCDEM | 0,8% | 2026-06-08 |
| Svobodni | 0,7% | 2026-06-08 |
| Trikolora | 0,3% | 2026-06-08 |
Koalice
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| Vládní koalice | 44,9% | 2026-06-08 |
| Demokratická opozice | 42,8% | 2026-06-08 |
| SPOLU | 19,3% | 2026-06-08 |
| Piráti a Starostové | 22,2% | 2026-06-08 |
| Blok Stačilo! | 3,2% | 2026-06-08 |