Průzkumy — Phoenix
Agentura Phoenix zveřejňuje průzkumy od roku 2016 a dosud jich zveřejnila 31; poslední pochází z 2024-09-08.
Strany
| Agentura | Preference (%) | Datum |
|---|---|---|
| ANO | 26,5% | 2024-09-08 |
| SPOLU | 24,4% | 2024-09-08 |
| Pirati | 8,3% | 2024-09-08 |
| SPD | 8,0% | 2024-09-08 |
| STAN | 6,4% | 2024-09-08 |
| KSCM | 5,1% | 2024-09-08 |
| Prisaha | 5,1% | 2024-09-08 |
| SOCDEM | 1,4% | 2024-09-08 |
Koalice
| Agentura | Preference (%) | Datum |
|---|---|---|
| Vládní koalice | 34,5% | 2024-09-08 |
| Demokratická opozice | 14,7% | 2024-09-08 |
| Piráti a Starostové | 14,7% | 2024-09-08 |
| Blok Stačilo! | 6,5% | 2024-09-08 |