Průzkumy — Médea
Agentura Médea zveřejňuje průzkumy od roku 2010 a dosud jich zveřejnila 5; poslední pochází z 2018-03-21.
Strany
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| ANO | 32,2% | 2018-03-21 |
| Pirati | 16,7% | 2018-03-21 |
| ODS | 10,2% | 2018-03-21 |
| SOCDEM | 9,0% | 2018-03-21 |
| SPD | 7,1% | 2018-03-21 |
| STAN | 6,5% | 2018-03-21 |
| KSCM | 5,6% | 2018-03-21 |
| KDU-CSL | 4,7% | 2018-03-21 |
| TOP09 | 4,2% | 2018-03-21 |
| Svobodni | 2,1% | 2018-03-21 |
| Zeleni | 1,1% | 2018-03-21 |
Koalice
| Agentura | Preference (%) | Datum |
| Vládní koalice | 39,3% | 2018-03-21 |
| Demokratická opozice | 43,4% | 2018-03-21 |
| SPOLU | 19,1% | 2018-03-21 |
| Piráti a Starostové | 23,2% | 2018-03-21 |
| Blok Stačilo! | 14,6% | 2018-03-21 |